![]() |
Logo du club | |
![]() | |
Signalétique | |
Nom club: | K.F.C. HERLEVING SINAAI |
Matricule: | 06258 |
Langue: | Néerlandais |
Numéro Tva: | 416.172.758 |
Couleurs du club | |
Hommes: | Oost-Vlaanderen: Geel - Blauw - Blauw |
Correspondant qualifié | |
Nom: | Luc De Clercq |
Adresse: | Kasteeldreef 16 Bus 4
9111 BELSELE |
Téléphone Privé: | |
Téléphone Bureau: | 0479/938301 |
Fax Privé: | |
Fax Bureau: | |
E-mail: | luc.de_clercq@skynet.be |
Personnes de contact | |
Nom: | Volckeryck Dirk |
Fonction(s): | Président, Titulaire Carte Bleue |
Téléphone (Privé) | 0497/454897 |
Gsm (Privé) | 0474253416 |
Email (Privé) | dirk.volckeryck@telenet.be |
Nom: | Baeyens Patrick |
Fonction(s): | Titulaire Carte Bleue, Responsable Des Jeunes (Rtfj) (0473982785) |
Nom: | Jacobs Franky |
Fonction(s): | Titulaire Carte Bleue, Responsable Sportif |
Téléphone (Privé) | 03/7722779 |
Email (Privé) | jacobs.de.ro@skynet.be |
Terrains | |
Province Oost-Vlaanderen | |
Nom: | Cmp: Ter Beke |
Adresse: | Vleeshouwersstraat 4
9112 SINAAI-WAAS |
Téléphone: | 03/772.45.48 |
Téléphone 2: | |
Bloc: | 1831 |
Terrain: | 1(80 lux) ( 2C , PRA , G7D , G7J , G6A ) |
Terrain: | 2 ( R3D , G17J , G15C ) |
Terrain: | 5 ( G13B , G13H , G12C ) |
Terrain: | 6 ( G11I , G11V , G10C , G10O ) |
Terrain: | 7 ( G8A , G8D ) |
Terrain: | 8 ( G9AC ) |
Site Web officiel | |
FC Herleving Sinaai
by Chris Van Haevere |
© URBSFA 12/12/2019.