Imprimer

1/16ÈME DE FINALES
78 14.10.2023 19:30 R.A.E.C. MonsRAAL La Louviere3-0  
79 13.10.2023 20:30 K.RC.Genk ADV Bilzen United11-2  
80 14.10.2023 15:00 R.SC.Anderlecht BVoetbalclub Moldavo2-1  
81 14.10.2023 16:30 FC.Fémina W.S. Woluwe AR.FC.de Liège A3-2  
82 14.10.2023 14:30 R.SC.Anderlecht AR.Standard de Liège B5-1  
83 14.10.2023 15:00 SV.SottegemK.Olsa Brakel0-5 F1
84 14.10.2023 15:00 K.VK.Svelta MelseleF.C. Alken1-2  
85 14.10.2023 15:00 Oud-Heverlee Leuven AKHO Wolvertem Merchtem9-0  
86 14.10.2023 15:00 SV.Zulte Waregem ASV.Zulte Waregem B4-0  
87 14.10.2023 13:00 K.VK.TienenSP du Pays de Charleroi A1-3  
88 14.10.2023 15:00 K.RC.Genk BFamkes WDM5-0 F1
89 14.10.2023 19:00 Yellow-Red KV.Mechelen AK.VC.De Toek.Borsbeke2-2(4-3) 
90 14.10.2023 15:00 SC.Eendracht Aalst AK.AA.Gent A1-1(2-3) 
91 14.10.2023 15:00 K.VC.WesterloK.V.E.Drongen5-1  
92 14.10.2023 15:00 Club Brugge KV. AR.Standard de Liège A2-1  
93 14.10.2023 15:00 K.Patro Eisden Maasmech.Oud-Heverlee Leuven B1-2  

LÉGENDE
PP = RemisF1 = Forfait 1 équipe
ST = ArrêtéFI = Forfait pour carte d'identité manquante 1 équipe
AMC = Forfait généralF2 = Forfait 2 équipes
FF = Forfait pour carte d'identité manquante 2 équipes 

Dernière mise à jour : 28/03/2024