Afdrukken

Provincie West-Vlaanderen - Rangschikking op 30/06/2013
1. S.V. ZULTE-WAREGEM (05381) Gew. U15 Reeks D 91,20
2. K.D.C. RUDDERVOORDE (03976) Gew. U13 Reeks H B 89,80
3. K.V. OOSTENDE (00031) Prov. U13 87,81
4. K.V.C. ICHTEGEM (05830) Gew. U13 Reeks H 86,65
5. K.V. DOSKO BEVEREN (04334) Gew. U13 Reeks H 85,78
6. THREE STARS CLUB PROVEN (08406) Gew. U13 Reeks G B 85,75
7. K.V.C. WINGENE (05216) Gew. U13 Reeks C 85,39
8. D.A.V.O.WESTENDE (07205) Gew. U13 Reeks A 85,38
9. K.V.C. WINGENE (05216) Prov. U13 85,32
10. K.W.S. DESSELGEM (04948) Gew. U15 Reeks D 85,29
11. K.S.C. MENEN (00056) Gew. U13 Reeks F 85,25
12. K.V.K. AVELGEM (01869) Gew. U15 Reeks E B 85,24
13. K. SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT (04408) Bijz. U13 Reeks B 85,15
14. F.C. HELKIJN (07306) Gew. U13 Reeks E 85,14
15. K.S.K. BEVEREN-LEIE (03958) Gew. U13 Reeks E 85,05
16. K.V.C. WINGENE (05216) Gew. U15 Reeks C 84,72
17. K.V.V. COXYDE (01934) Gew. U13 Reeks A 84,65
18. R. JESPO COMINES-WARNETON (02298) Gew. U13 Reeks F 84,41
19. K. BLAUWVOET OTEGEM (04148) Gew. U13 Reeks E 84,38
20. K.S.C. BEERNEM (04328) Gew. U13 Reeks C 84,36
21. K. DOSKO ST.-KRUIS (04168) Gew. U13 Reeks B 84,21
22. K.S.C. OOSTROZEBEKE (03952) Gew. U13 Reeks D 84,10
23. K.S.V. VEURNE (00080) Prov. U13 84,05
24. W.S. BULSKAMP (08605) Gew. U17 Reeks A 84,00
25. K.F.C. MOERKERKE (04861) Gew. U13 Reeks C 83,96
26. K.E.V.C. BESELARE (03859) Gew. U17 Reeks F 83,90
27. K.V. DOSKO BEVEREN (04334) Bijz. U13 Reeks A 83,87
28. GROENE DUIVELS INGOOIGEM (08514) Gew. U13 Reeks D 83,83
29. K.F.C. ST-JORIS SPORTIEF (04414) Gew. U13 Reeks B 83,50
30. K.F.C. LENDELEDE SPORT (04827) Gew. U13 Reeks D 83,39
31. K.S.V. DE RUITER ROESELARE (04980) Bijz. U13 Reeks B 83,37
32. K.R.C. BISSEGEM (04250) Gew. U15 Reeks F 83,33
33. R. KNOKKE F.C. (00101) Bijz. U13 Reeks A 83,33
34. K.F.C. VARSENARE (05222) Gew. U13 Reeks B 83,26
35. K. REKKEM SPORT (02323) Gew. U15 Reeks F 83,25
36. F.C. UNION ZANDVOORDE (04048) Gew. U15 Reeks A 83,13
37. GROENE DUIVELS INGOOIGEM (08514) Gew.U17 Reeks E 83,11
38. K.S.K. VOORWAARTS ZWEVEZELE (06039) Gew. U13 Reeks C 83,04
39. K.D.C. RUDDERVOORDE (03976) Gew. U13 Reeks H A 83,00
40. K. STORMVOGELS KOEKELARE (02531) Gew. U13 Reeks A 83,00
41. K.F.C. POPERINGE (00150) Prov. U13 82,94
42. K.S.V. MOORSELE (02086) Bijz. U13 Reeks B 82,83
43. DARING BRUGGE V.V. (08420) Gew. U15 Reeks B 82,81
44. V.V. WESTKAPELLE (09238) Gew. U13 Reeks B 82,67
45. K.ZONNEKL.DENTERGEM (03968) Gew. U13 Reeks C 82,63
46. K.V.K. AVELGEM (01869) Prov. U13 82,60
47. TORHOUT 1992 KM (00822) Gew. U13 Reeks H 82,41
48. J.V. LO-RENINGE (09485) Gew. U13 Reeks G 82,39
49. K. BLAUWVOET OTEGEM (04148) Gew.U17 Reeks E 82,37
50. K.S.K. SNAASKERKE (06435) Gew. U15 Reeks A 82,35
51. V.K. DADIZELE (08264) Gew. U13 Reeks F 82,29
52. W.S. ZARREN (08411) Gew. U13 Reeks H 82,21
53. K.S.K. BEVEREN-LEIE (03958) Gew. U13 Reeks D 82,14
54. OLYMPIC LEDEGEM (04263) Bijz. U13 Reeks B 82,11
55. K.S.K. OOSTNIEUWKERKE (06440) Bijz. U15 Reeks B 82,11
56. F.C. HOUTHEM (08122) Gew. U13 Reeks F 82,10
57. K.S.V. JABBEKE (03962) Gew. U13 Reeks A 82,10
58. V.C.O.G.STASEGEM (05015) Gew. U13 Reeks E 82,04
59. K. DE NOORDSTAR HEULE (04609) Gew. U13 Reeks D 82,00
60. GROENE DUIVELS INGOOIGEM (08514) Gew. U13 Reeks E 82,00
61. K.S.V. JABBEKE (03962) Bijz. U13 Reeks A 81,94
62. U.S. PLOEGSTEERT-BIZET (08248) Gew. U15 Reeks F 81,85
63. F.C.E. KUURNE (09486) Gew. U13 Reeks D 81,84
64. K.F.C. LICHTERVELDE (04320) Gew. U13 Reeks H 81,81
65. S.V. ZULTE-WAREGEM (05381) Gew. U13 Reeks D 81,78
66. K. SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT (04408) Gew. U15 Reeks D 81,75
67. S.K. ZILLEBEKE (09273) Gew. U15 Reeks F 81,73
68. S.V. ANZEGEM (06122) Gew. U13 Reeks E 81,67
69. K.V.V. AARTRIJKE (05471) Gew. U17 Reeks C 81,67
70. K.F.C. MEULEBEKE (01255) Prov. U13 81,58
71. K.S.C. BEERNEM (04328) Gew. U15 Reeks C 81,50
72. R. JESPO COMINES-WARNETON (02298) Gew. U15 Reeks F 81,50
73. K.S.K. GELUWE (01815) Bijz. U13 Reeks B 81,46
74. V.V.G. ALVERINGEM (09253) Gew. U13 Reeks A 81,32
75. K.S.V. MOORSELE (02086) Gew. U15 Reeks D 81,28
76. K.F.C. AALBEKE SPORT (02271) Gew. U15 Reeks F 81,23
77. CLUB ROESELARE (09360) Gew. U17 Reeks D 81,06
78. S.V.D. KORTEMARK (05935) Gew. U13 Reeks H 80,91
79. K.F.C. MARKE (02255) Gew. U15 Reeks F 80,90
80. K.F.C. ST-JORIS SPORTIEF (04414) Gew. U17 Reeks C 80,88
81. K.S.K. OOSTNIEUWKERKE (06440) Bijz. U13 Reeks B 80,86
82. K.V.V. AARTRIJKE (05471) Gew. U15 Reeks H 80,77
83. THREE STARS CLUB PROVEN (08406) Gew. U13 Reeks G A 80,68
84. K.E.G. GISTEL (00189) Bijz. U13 Reeks A 80,60
85. K.F.C. AALBEKE SPORT (02271) Gew. U13 Reeks F 80,29
86. W.S. BELLEGEM (06114) Gew.U13 Reeks I 80,27
87. V.K. WIKINGS KORTRIJK (09376) Gew. U13 Reeks E 80,17
88. K.S.V. ROESELARE (00134) Prov. U13 80,16
89. J.V.V. SINT-ANDRIES (09382) Gew. U17 Reeks B 80,11
90. S.C. ZONNEBEKE (03675) Bijz. U13 Reeks B 80,05
91. SPORTING KEIEM (08261) Gew. U15 Reeks A 80,00
92. SPARTA KRUISEKE (08114) Gew. U13 Reeks F 80,00
93. K.V.K. WESTHOEK (00100) Bijz. U21 Reeks B 80,00
94. K. DE NOORDSTAR HEULE (04609) Gew. U15 Reeks E 79,95
95. V.V. GROENE LEEUWEN RUISELEDE (05361) Gew. U13 Reeks C 79,92
96. W.S. BELLEGEM (06114) Gew. U15 Reeks E 79,91
97. CLUB ROESELARE (09360) Gew. U15 Reeks H 79,89
98. JONG MALE V.V. (07951) Gew. U17 Reeks B 79,84
99. K. DOSKO ST.-KRUIS (04168) Gew. U13 Reeks C 79,83
100. J.V. LO-RENINGE (09485) Gew. U17 Reeks A 79,81
101. JONG MALE V.V. (07951) Gew. U15 Reeks C 79,79
102. S.V.D. KORTEMARK (05935) Bijz. U13 Reeks A 79,78
103. K.S.C. MENEN (00056) Gew. U15 Reeks F 79,77
104. HULSTE SPORTIEF (03972) Gew. U15 Reeks D 79,76
105. K.F.C. AALBEKE SPORT (02271) Gew.U17 Reeks E 79,74
106. K.W.S. DESSELGEM (04948) Gew. U13 Reeks D 79,74
107. K. BRIELEN SPORT (03111) Gew. U15 Reeks G 79,67
108. K.E.G. GISTEL (00189) Gew. U15 Reeks A 79,56
109. S.V. MOORSLEDE (02505) Gew. U13 Reeks G 79,52
110. K.F.C. MARKE (02255) Gew.U17 Reeks E 79,50
111. RACING CLUB LAUWE (04196) Gew. U15 Reeks F 79,47
112. V.K. DADIZELE (08264) Gew. U15 Reeks F 79,44
113. K.F.C. HEIST (04465) Gew. U13 Reeks B B 79,37
114. O.M.S. INGELMUNSTER (09441) Bijz. U13 Reeks B 79,35
115. K. EXCELSIOR ZEDELGEM (03288) Gew. U17 Reeks C 79,33
116. K.S.V. KORTRIJK (04253) Gew. U13 Reeks E 79,18
117. B.S. WESTHOEK-POPERINGE (03172) Bijz. U15 Reeks B 79,17
118. K.F.C. MARKE (02255) Gew. U13 Reeks F 79,14
119. F.C. HOUTHEM (08122) Gew.U13 Reeks I 79,00
120. S.K. RENINGELST (08112) Gew. U15 Reeks G 79,00
121. K. RACING WAREGEM (03302) Gew. U13 Reeks D 78,89
122. V.K. WIKINGS KORTRIJK (09376) Gew.U21 Reeks D 78,89
123. STORMVOGELS LOPPEM (06136) Gew. U13 Reeks B 78,87
124. K.S.V. KORTRIJK (04253) Gew. U15 Reeks E 78,86
125. K.F.C. WOESTEN (04947) Gew. U13 Reeks G 78,78
126. F.C.E. KUURNE (09486) Bijz. U15 Reeks B 78,75
127. K.F.C. EENDRACHT HOOGLEDE (06352) Bijz. U13 Reeks A 78,68
128. K.W.S. DESSELGEM (04948) Gew. U15 Reeks E 78,65
129. V.V. CERCLE OEDELEM (07601) Gew. U15 Reeks C 78,62
130. K. EENDRACHT DE HAAN (03062) Gew. U13 Reeks B B 78,50
131. K.V. KORTRIJK (00019) Prov. U13 78,48
132. K.S.V. KORTRIJK (04253) Gew.U17 Reeks E 78,44
133. W.S. BELLEGEM (06114) Gew. U13 Reeks E 78,39
134. R. DOTTIGNIES SP. (01619) Gew. U13 Reeks E 78,35
135. K.S.K. SNAASKERKE (06435) Gew. U13 Reeks A 78,25
136. K.S.V. WHITE STAR ADINKERKE (02521) Gew. U13 Reeks A 78,05
137. D.V. FAMKES MERKEM (09040) Gew. U15 Reeks G 78,00
138. K.V. OOSTENDE (00031) Prov. U17 77,95
139. F.C. HOUTHEM (08122) Gew. U17 Reeks F 77,95
140. K.E.V.C. BESELARE (03859) Gew. U15 Reeks G 77,94
141. K. DE NOORDSTAR HEULE (04609) Gew. U17 Reeks D 77,94
142. FOOTBALL CLUB GULLEGEM (09512) Prov. U13 77,94
143. GROENE DUIVELS INGOOIGEM (08514) Gew. U15 Reeks D 77,90
144. K.S.C. BLANKENBERGE (00048) Bijz. U13 Reeks A 77,88
145. U.S. PLOEGSTEERT-BIZET (08248) Gew. U13 Reeks F 77,78
146. R. DOTTIGNIES SP. (01619) Gew. U15 Reeks E 77,75
147. STORMVOGELS LOPPEM (06136) Gew. U17 Reeks C 77,65
148. K. SASSPORT BOEZINGE (05544) Gew. U13 Reeks G 77,63
149. K. REKKEM SPORT (02323) Gew. U13 Reeks F 77,62
150. K.S.K. VLAMERTINGE (01955) Prov. U13 77,61
151. K.S.K. STEENBRUGGE (04153) Pu21 77,60
152. K. DOSKO ST.-KRUIS (04168) Gew. U15 Reeks C 77,56
153. K.W.S. OUDENBURG (01784) Gew. U13 Reeks A 77,53
154. K.F.C. MARKE (02255) Gew. U15 Reeks D 77,50
155. RACING CLUB LAUWE (04196) Gew. U17 Reeks F 77,50
156. MERKEM SPORT (06127) Gew. U13 Reeks G 77,50
157. V.V. CERCLE OEDELEM (07601) Gew. U13 Reeks C 77,38
158. K.V.C. DEERLIJK SPORT (01634) Bijz. U13 Reeks B 77,38
159. O.M.S. INGELMUNSTER (09441) Bijz. U15 Reeks B 77,35
160. K.E.V.C. BESELARE (03859) Gew. U13 Reeks G 77,26
161. D.V. FAMKES MERKEM (09040) Gew. U13 Reeks G 77,25
162. K.V.K. AVELGEM (01869) Prov. U15 77,25
163. K.S.C. MENEN (00056) Gew. U17 Reeks F 77,25
164. K.V.K. WESTHOEK (00100) Bijz. U13 Reeks B 77,25
165. K.S.K. STEENBRUGGE (04153) Gew. U13 Reeks C 77,22
166. K.S.V. MOORSELE (02086) Bijz. U17 Reeks B 77,20
167. DOSKO KANEGEM (08832) Gew. U21 Reeks B 77,16
168. S.K. TORHOUT (09388) Gew. U15 Reeks H 77,13
169. K.V.K. WESTHOEK (00100) Bijz. U15 Reeks B 77,13
170. K.S.V. DE RUITER ROESELARE (04980) Bijz. U15 Reeks B 77,11
171. K. EENDRACHT WERVIK (03694) Bijz. U13 Reeks B 77,05
172. K.F.C. LANGEMARK (05645) Bijz. U13 Reeks B 76,95
173. K.V.K. AVELGEM (01869) Bijz. U16 76,94
174. R.F.C. LUINGNOIS (03710) Gew.U13 Reeks I 76,94
175. K.V.V. AARTRIJKE (05471) Gew. U13 Reeks H 76,90
176. F.C. VELDEGEM (03942) Gew. U15 Reeks C 76,90
177. K.S.V. NIEUWPOORT (00151) Gew. U15 Reeks A A 76,88
178. K.F.C. AARSELE (04186) Gew. U15 Reeks C 76,75
179. SPORTING KEIEM (08261) Gew. U13 Reeks A 76,73
180. K.F.C. HEIST (04465) Gew. U13 Reeks B A 76,71
181. K. EXCELSIOR ZEDELGEM (03288) Bijz. U15 Reeks A 76,69
182. K. DOSKO ST.-KRUIS (04168) Gew. U17 Reeks B 76,67
183. K.S.V. RUMBEKE (05181) Gew. U17 Reeks D 76,67
184. K.V.C.S.V. OOSTKAMP (05956) Gew. U15 Reeks C 76,67
185. K.F.C. MARKE (02255) Gew. U13 Reeks D 76,65
186. F.C. UNION ZANDVOORDE (04048) Gew. U13 Reeks A 76,63
187. K.S.K. GELUWE (01815) Gew.U13 Reeks I 76,59
188. F.C. VELDEGEM (03942) Gew. U15 Reeks H 76,53
189. J.V. LO-RENINGE (09485) Gew. U15 Reeks G 76,47
190. TORHOUT 1992 KM (00822) Gew. U17 Reeks C 76,44
191. K.S.K. GELUWE (01815) Bijz. U15 Reeks B 76,43
192. W.S. BELLEGEM (06114) Gew.U17 Reeks E 76,38
193. K. EENDRACHT DE HAAN (03062) Gew. U13 Reeks B A 76,33
194. K.V.C. WINGENE (05216) Prov. U15 76,32
195. K.S.V. BREDENE (04460) Gew. U13 Reeks A B 76,20
196. K.S.C. MENEN (00056) Prov. U17 76,18
197. V.K. WIKINGS KORTRIJK (09376) Gew.U17 Reeks E 76,12
198. S.K. RENINGELST (08112) Gew. U13 Reeks G 76,11
199. K.S.V. WHITE STAR ADINKERKE (02521) Gew. U17 Reeks A 76,07
200. K. DE NOORDSTAR HEULE (04609) Gew. U13 Reeks E 76,05
201. GOLD STAR VOORMEZELE (09043) Gew. U15 Reeks F 76,04
202. V.C. K. ZWEVEGEM SPORT (03521) Gew. U13 Reeks E A 76,04
203. W.S. ZARREN (08411) Gew. U17 Reeks A 75,90
204. K.R.C. BISSEGEM (04250) Gew. U17 Reeks D 75,88
205. S.K. TORHOUT (09388) Gew. U13 Reeks H 75,81
206. S.K. STADEN (04396) Prov. U13 75,81
207. TORHOUT 1992 KM (00822) Gew. U21 Reeks A 75,79
208. CLUB ROESELARE (09360) Gew. U13 Reeks H 75,67
209. F.C.E. KUURNE (09486) Bijz. U13 Reeks B 75,64
210. K. EENDRACHT DE HAAN (03062) Gew. U15 Reeks B 75,60
211. K.S.V. PITTEM (04400) Gew. U13 Reeks C A 75,57
212. K.S.V. MOORSELE (02086) Bijz. U15 Reeks B 75,50
213. K. BLAUWVOET OTEGEM (04148) Gew. U15 Reeks E 75,50
214. S.K. DENNENHEEM HERTSBERGE (07203) Gew. U15 Reeks C 75,50
215. K.F.C. LICHTERVELDE (04320) Gew. U13 Reeks C 75,46
216. S.V. MOORSLEDE (02505) Gew. U17 Reeks F 75,40
217. K.S.K. VLAMERTINGE (01955) Gew. U13 Reeks G 75,35
218. V.V. GROENE LEEUWEN RUISELEDE (05361) Gew. U17 Reeks C 75,33
219. SPARTA KRUISEKE (08114) Gew. U15 Reeks F 75,32
220. ROOD-WIT HOLLEBEKE (08612) Gew. U13 Reeks G 75,30
221. K.S.C. MENEN (00056) Prov. U15 75,25
222. S.K. EERNEGEM (02777) Bijz. U13 Reeks A 75,22
223. K.S.V. NIEUWPOORT (00151) Gew. U17 Reeks A 75,17
224. K.F.C. MEULEBEKE (01255) Prov. U15 75,10
225. F.C. SPARTA HEESTERT (07168) Gew. U13 Reeks E 75,09
226. S.V.V. DAMME (08143) Bijz. U13 Reeks A 75,06
227. K. EENDRACHT WERVIK (03694) Bijz. U17 Reeks B 75,00
228. K.ZONNEKL.DENTERGEM (03968) Gew. U15 Reeks D 75,00
229. U.S. PLOEGSTEERT-BIZET (08248) Gew.U 21 Reeks C 75,00
230. K.S.K. STEENBRUGGE (04153) Prov. U13 74,83
231. K.F.C. LICHTERVELDE (04320) Gew.U 21 Reeks C 74,74
232. V.V. TIELT (00218) Bijz. U13 Reeks A 74,72
233. S.V. MOORSLEDE (02505) Gew. U15 Reeks G 74,70
234. K.F.C. DE TOEKOMST MENEN (02372) Gew. U13 Reeks F 74,58
235. K.V. PATRONAAT GITS (04343) Gew. U13 Reeks H 74,56
236. K.F.C. MOERKERKE (04861) Gew. U17 Reeks B 74,55
237. V.V. GROENE LEEUWEN RUISELEDE (05361) Gew. U15 Reeks C 74,55
238. K.R.C. BISSEGEM (04250) Gew. U13 Reeks F 74,47
239. ZEEHAVEN ZEEBRUGGE (05893) Gew. U15 Reeks B 74,47
240. VANNESTE GENOOTSCHAP OOSTENDE (08837) Bijz. U13 Reeks A 74,47
241. V.V. WESTKAPELLE (09238) Gew. U17 Reeks B 74,46
242. R. DOTTIGNIES SP. (01619) Gew.U17 Reeks E 74,40
243. K.S.V. PITTEM (04400) Gew. U13 Reeks C B 74,38
244. V.C.O.G.STASEGEM (05015) Gew. U15 Reeks E 74,35
245. JONG VIJVE (09385) Gew. U13 Reeks D 74,32
246. U.S. PLOEGSTEERT-BIZET (08248) Gew. U17 Reeks F 74,31
247. S.K. WESTROZEBEKE (09244) Gew. U15 Reeks G 74,24
248. K.S.C. WIELSBEKE (06381) Gew. U13 Reeks D 74,21
249. HULSTE SPORTIEF (03972) Gew. U13 Reeks D 74,20
250. S.K. DENNENHEEM HERTSBERGE (07203) Gew. U13 Reeks C 74,20
251. V.K. DADIZELE (08264) Gew. U17 Reeks F 74,12
252. S.C. ZONNEBEKE (03675) Bijz. U15 Reeks B 74,12
253. K.S.V. PITTEM (04400) Gew. U17 Reeks C 74,12
254. V.V.G. ALVERINGEM (09253) Gew. U15 Reeks A 74,11
255. V.K.S.O.ZERKEGEM (08280) Gew. U13 Reeks B 74,11
256. K.E.G. GISTEL (00189) Bijz. U15 Reeks A 74,06
257. K.S.V. ROESELARE (00134) Prov. U15 74,06
258. K.F.C. IZEGEM (00935) Gew. U17 Reeks D 74,05
259. K.S.V. DIKSMUIDE (01972) Gew. U17 Reeks A A 74,00
260. K.D.C. RUDDERVOORDE (03976) Gew. U17 Reeks C 74,00
261. JONG VIJVE (09385) Gew. U15 Reeks D 74,00
262. K.S.K. VLAMERTINGE (01955) Gew. U15 Reeks G 73,95
263. K.V.V. COXYDE (01934) Gew. U15 Reeks A 73,94
264. K.F.C. LICHTERVELDE (04320) Gew. U17 Reeks C 73,82
265. K. EXCELSIOR ZEDELGEM (03288) Gew. U13 Reeks H 73,78
266. K.F.C. LANGEMARK (05645) Bijz. U21 Reeks B 73,75
267. K.S.V. BREDENE (04460) Gew. U13 Reeks A A 73,74
268. K.S.V. RUMBEKE (05181) Gew. U13 Reeks H 73,72
269. K.V.C. DEERLIJK SPORT (01634) Bijz. U21 Reeks B 73,68
270. ZEEHAVEN ZEEBRUGGE (05893) Gew. U13 Reeks B 73,67
271. V.K. WIKINGS KORTRIJK (09376) Gew. U15 Reeks E 73,61
272. K.S.V. RUMBEKE (05181) Prov. U15 73,61
273. DOSKO KANEGEM (08832) Gew. U13 Reeks C 73,50
274. K. STORMVOGELS KOEKELARE (02531) Gew. U17 Reeks A 73,42
275. GROENE DUIVELS INGOOIGEM (08514) Gew. U15 Reeks E 73,39
276. K.S.C. WIELSBEKE (06381) Gew. U15 Reeks D 73,25
277. K.S.V. NIEUWPOORT (00151) Gew. U13 Reeks A 73,24
278. K. EXCELSIOR ZEDELGEM (03288) Bijz. U17 Reeks A 73,20
279. S.V.V. DAMME (08143) Bijz. U15 Reeks A 73,18
280. RACING CLUB LAUWE (04196) Gew. U13 Reeks F 73,16
281. K.S.K. VOORWAARTS ZWEVEZELE (06039) Gew. U15 Reeks C 73,15
282. K.V. KORTRIJK (00019) Prov. U15 73,00
283. J.V.V. SINT-ANDRIES (09382) Gew. U13 Reeks B 73,00
284. K.S.V. JABBEKE (03962) Bijz. U17 Reeks A 73,00
285. K.F.C. POPERINGE (00150) Prov. U15 72,94
286. K.S.V. RUMBEKE (05181) Prov. U13 72,86
287. K. DE NOORDSTAR HEULE (04609) Gew. U15 Reeks D 72,82
288. K.V.C. WINGENE (05216) Gew. U17 Reeks C 72,75
289. K.F.C. LANGEMARK (05645) Bijz. U15 Reeks B 72,75
290. STORMVOGELS LOPPEM (06136) Gew. U21 Reeks B 72,69
291. K.F.C. HEIST (04465) Gew. U17 Reeks B 72,57
292. THREE STARS CLUB PROVEN (08406) Gew. U17 Reeks F 72,56
293. S.V. ANZEGEM (06122) Gew. U15 Reeks E A 72,50
294. V.V. EENDRACHT BRUGGE (08273) Bijz. U21 Reeks A 72,50
295. F.C. HOUTHEM (08122) Gew. U15 Reeks F 72,48
296. K.S.K. BEVEREN-LEIE (03958) Gew. U17 Reeks D 72,47
297. W.S. ZARREN (08411) Gew. U15 Reeks H 72,47
298. K.F.C. EENDRACHT HOOGLEDE (06352) Bijz. U15 Reeks A 72,28
299. S.C. ZONNEBEKE (03675) Bijz. U17 Reeks B 72,26
300. K.S.C. BLANKENBERGE (00048) Bijz. U17 Reeks A 72,24
301. K. SASSPORT BOEZINGE (05544) Gew. U15 Reeks G 72,11
302. S.V. ZULTE-WAREGEM (05381) Pu21 72,10
303. R. KNOKKE F.C. (00101) Bijz. U15 Reeks A 72,06
304. K. SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT (04408) Bijz. U17 Reeks B 72,06
305. S.V. ANZEGEM (06122) Gew.U17 Reeks E 72,05
306. K. WOUDSPORT HOUTHULST (02833) Gew. U15 Reeks H 72,00
307. FOOTBALL CLUB GULLEGEM (09512) Prov. U17 71,95
308. K.S.C. MENEN (00056) Pu21 71,90
309. S.V. ZULTE-WAREGEM (05381) Prov. U13 71,83
310. K. SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT (04408) Bijz. U15 Reeks B 71,81
311. JONG MALE V.V. (07951) Gew. U13 Reeks B 71,81
312. S.V. ANZEGEM (06122) Gew. U15 Reeks E B 71,80
313. S.V. ZULTE-WAREGEM (05381) Prov. U15 71,79
314. K.V.C. WINGENE (05216) Prov. U17 71,74
315. F.C. PASSENDALE (06893) Gew. U15 Reeks G 71,74
316. S.V.V. DAMME (08143) Bijz. U17 Reeks A 71,71
317. K.S.V. WHITE STAR ADINKERKE (02521) Gew. U15 Reeks A 71,67
318. K.S.C. MENEN (00056) Prov. U13 71,67
319. K.W.S. OUDENBURG (01784) Gew. U15 Reeks A 71,63
320. K.V.C. WINGENE (05216) Pu21 71,57
321. K.F.C. IZEGEM (00935) Gew. U15 Reeks G 71,56
322. K.V. OOSTENDE (00031) Pu21 71,50
323. K.F.C. DE TOEKOMST MENEN (02372) Gew. U15 Reeks F 71,45
324. K.S.K. WENDUINE (01985) Gew. U15 Reeks B 71,42
325. HULSTE SPORTIEF (03972) Gew.U 21 Reeks C 71,41
326. DARING BRUGGE V.V. (08420) Gew. U21 Reeks B 71,36
327. K. DOSKO ST.-KRUIS (04168) Gew. U15 Reeks B 71,29
328. JONG MALE V.V. (07951) Gew. U15 Reeks B 71,16
329. K.V. DOSKO BEVEREN (04334) Gew. U17 Reeks D 71,16
330. K.S.K. BEVEREN-LEIE (03958) Gew.U17 Reeks E 71,11
331. STORMVOGELS LOPPEM (06136) Gew. U15 Reeks B 71,06
332. OLYMPIC LEDEGEM (04263) Bijz. U15 Reeks B 71,00
333. K.S.V. DE RUITER ROESELARE (04980) Gew.U 21 Reeks C 71,00
334. K.W.S. DESSELGEM (04948) Gew.U21 Reeks D 71,00
335. K.S.K. GELUWE (01815) Bijz. U21 Reeks B 70,95
336. THREE STARS CLUB PROVEN (08406) Gew. U15 Reeks G 70,90
337. K.S.K. STEENBRUGGE (04153) Prov. U17 70,90
338. K.W.S. DESSELGEM (04948) Gew. U17 Reeks D 70,83
339. GOLD STAR VOORMEZELE (09043) Gew. U13 Reeks F 70,76
340. K.S.V. DE RUITER ROESELARE (04980) Gew.U13 Reeks I 70,67
341. DARING BRUGGE V.V. (08420) Gew. U17 Reeks B 70,60
342. K.F.C. LICHTERVELDE (04320) Gew. U15 Reeks H 70,59
343. MERKEM SPORT (06127) Gew. U15 Reeks G 70,53
344. K. EENDRACHT DE HAAN (03062) Gew. U17 Reeks B 70,47
345. K.V.V. OOSTDUINKERKE (03841) Bijz. U15 Reeks A 70,44
346. V.C. K. ZWEVEGEM SPORT (03521) Gew. U13 Reeks E B 70,44
347. H.O. OOSTVELD OEDELEM (08621) Gew. U15 Reeks C 70,42
348. TORHOUT 1992 KM (00822) Gew. U15 Reeks H 70,41
349. V.V. TIELT (00218) Bijz. U17 Reeks A 70,36
350. J.V. LO-RENINGE (09485) Gew. U21 Reeks A 70,31
351. JONG VIJVE (09385) Gew. U17 Reeks D 70,29
352. V.K.S.O.ZERKEGEM (08280) Gew. U15 Reeks B 70,26
353. K.R.C. BISSEGEM (04250) Gew. U15 Reeks D 70,26
354. K.F.C. HEIST (04465) Gew. U15 Reeks B 70,17
355. K. WOUDSPORT HOUTHULST (02833) Gew. U13 Reeks H 70,16
356. V.V. WESTKAPELLE (09238) Gew. U15 Reeks B 70,00
357. K. RACING WAREGEM (03302) Gew. U15 Reeks D 70,00
358. K.S.K. VLAMERTINGE (01955) Gew. U17 Reeks F 69,94
359. F.C. WESTOUTER (08445) Gew. U17 Reeks F 69,83
360. V.V. CERCLE OEDELEM (07601) Gew. U17 Reeks B 69,83
361. K.F.C. AARSELE (04186) Gew. U13 Reeks C 69,67
362. K. EENDRACHT WERVIK (03694) Bijz. U21 Reeks B 69,67
363. K.V. PATRONAAT GITS (04343) Gew. U15 Reeks G 69,64
364. S.K. STADEN (04396) Gew. U17 Reeks A 69,60
365. K.S.V. RUMBEKE (05181) Gew. U15 Reeks H 69,58
366. K.V.K. WESTHOEK (00100) Bijz. U17 Reeks B 69,56
367. K.F.C. LICHTERVELDE (04320) Gew. U17 Reeks A 69,44
368. K.F.C. LANGEMARK (05645) Bijz. U17 Reeks B 69,26
369. FOOTBALL CLUB GULLEGEM (09512) Pu21 69,17
370. K.W.S. DESSELGEM (04948) Gew. U13 Reeks E 69,13
371. K.S.V. VEURNE (00080) Prov. U15 69,12
372. K.ZONNEKL.DENTERGEM (03968) Gew. U17 Reeks D 69,06
373. K.V. KORTRIJK (00019) Prov. U17 69,05
374. K.F.C. MEULEBEKE (01255) Prov. U17 68,95
375. K.S.V. NIEUWPOORT (00151) Gew. U15 Reeks A B 68,94
376. K.V. PATRONAAT GITS (04343) Gew. U15 Reeks H 68,84
377. K.V. DOSKO BEVEREN (04334) Bijz. U17 Reeks A 68,74
378. K.F.C. VARSENARE (05222) Gew. U15 Reeks B 68,73
379. R. KNOKKE F.C. (00101) Bijz. U21 Reeks A 68,68
380. S.K. STADEN (04396) Prov. U15 68,67
381. K.F.C. MOERKERKE (04861) Gew. U21 Reeks B 68,65
382. K.F.C. POPERINGE (00150) Prov. U17 68,63
383. E. JONKERSHOVE (06156) Gew. U13 Reeks G 68,57
