![]() |
Logo du club | |
![]() | |
Signalétique | |
Nom club: | A.C. HOMBOURG |
Matricule: | 08284 |
Langue: | Français |
Numéro Tva: | 415.342.419 |
Couleurs du club | |
Correspondant qualifié | |
Nom: | Leopold Roorda |
Adresse: | Rue Du Cheval Blanc 62,
4852 HOMBOURG |
Téléphone Privé: | 087/785875 |
Téléphone Bureau: | |
Fax Privé: | |
Fax Bureau: | |
E-mail: | le.roorda@skynet.be |
Personnes de contact | |
Nom: | Schmitz Tony |
Fonction(s): | Secrétaire Des Jeunes (rafj) |
Gsm (Privé) | 0478592407 |
Email (Privé) | tony.schmitz@skynet.be |
Nom: | Mertes Chantal |
Fonction(s): | Membre Sportif(Ve) Désigné(E) |
Téléphone (Privé) | 087/78.68.39 |
Gsm (Privé) | 0472/58.11.82 |
Email (Privé) | chantal.mertes@hotmail.com |
Terrains | |
Province Liege | |
Nom: | Cmp: rte du Cheval Blanc,267 |
Adresse: | Rte Du Cheval Blanc,267
4852 HOMBOURG |
Téléphone: | 087/78.57.70 |
Téléphone 2: | |
Bloc: | 2757 |
Terrain: | 1 ( 1 , U21PC , 21PB ) |
Terrain: | 2(Synt-110 lux) ( 4F , RPN , RP13 , JBF , JB5 , 14RD , 14R5 , 12RB , 12RG , U12B , U12F , 9RM , U9L , U9R , 8RF , 8RM , U8L , 7RF , U7G ) |
Nom: | Cmp: rue Hubert Denis |
Adresse: | Rue Hubert Denis, 29
4850 PLOMBIERES |
Téléphone: | |
Téléphone 2: | |
Bloc: | 2658 |
Terrain: | 1 ( RPJ , RP5 ) |
© URBSFA 30/03/2023.