![]() |
Sa 17 novembre 2018 - 14:15 - Ta'Qali (Belgique) | ||||||||||||
Premier tour qualificatif - Premier tour U19 |
||||||||||||
![]() | Belgique | 1 - 1 | Malte | ![]() |
0 - 1 | Brendan Schoonbaert (csc) | 11' | ||
45' | Brendan Schoonbaert | 1 - 1 |
Titulaires | ||||||||||||
Robin Mantel | 1 | 1 | Amary Sylla | ![]() | ||||||||
![]() ![]() | Brendan Schoonbaert | 2 | 2 | Adam Magri Overend | ||||||||
![]() | Arthur Theate | 3 | 3 | Christian Gauci | ||||||||
![]() | Brandon Baiye | 4 | 4 | Dejan Debono (C) | ||||||||
Ibrahim Kargbo | 5 | 5 | Andreas Vella | |||||||||
![]() | Cyril Ngonge | 6 | 6 | Shaun Dimech | ||||||||
![]() | Maxime De Bie | 7 | 7 | Marcus Grima | ||||||||
![]() | Ewoud Pletinckx | 8 | 8 | Ayrton Attard | ![]() | |||||||
Tom Reyners | 9 | 9 | Carlo Zammit Lonardelli | ![]() | ||||||||
![]() | Adriano Bertaccini | 10 | 10 | Alexander Satariano | ||||||||
![]() | Theo Leoni | 11 | 11 | Paul Mbong | ![]() | |||||||
Remplaçants | ||||||||||||
Jonathan De Bie | 12 | 12 | Cain Formosa | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | Othmane Boussaid | 13 | 13 | Zak Grech | |||||||
![]() | Mohamed Bouchouari | 14 | 14 | Matthew Portelli | ![]() | |||||||
Joren Leyssens | 15 | 15 | Andrei Spiteri | ![]() | ||||||||
![]() | Loïs Openda | 16 | 16 | Liam Mckay | ||||||||
Keres Masangu | 17 | 17 | Jean Paul Attard | |||||||||
![]() | Thierry Lutonda | 18 | 18 | Clyde Bouvet | ![]() | |||||||
Matias Lloci | 19 | 19 | Bradley Sciberras | |||||||||
Rabbi Roy Mwenda | 20 | 20 | Jamie Sixsmith | |||||||||
Entraîneur fédéral | ||||||||||||
Jacky Mathijssen |
© URBSFA 17-01-2025